该剧讲述了费尽千辛万苦替成为儿子的女婿筹备婚礼的丈母娘与女婿的新妻子之间矛盾、憎恶、和解的故事。年轻时被婆婆逐出家门的不幸女人真淑(朴顺天饰),从此被迫与自己的亲生女儿分离。后来她视如已出的养女英彩(李诗媛饰)大腹便便遭遇车祸,经紧急抢救后,产下儿子后身亡。真淑心痛之余将女婿贤泰视(徐河俊饰)为儿子与外孙小勋(金胜韩饰)一起努力地生活。后来老实的女婿竟然谈起了恋爱,真淑不得已替女婿筹备婚礼,丈母娘与女婿与新任妻子秀卿(杨真诚饰)经历了从起初的矛盾、憎恶、到后来的相知相惜…
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
杨真诚 | 朴秀卿 | 32岁,KP集团新进设计师,朴太镐、李真淑的女儿,郑美慈的养女。 |
徐河俊 | 金贤泰 | 33岁,KP集团新进社员,李真淑的女婿,令人又爱又恨如儿子般的女婿。 |
朴顺天 | 李真淑 | 58岁,金贤泰的丈母娘,朴秀卿的生母,视金贤泰如亲生儿子。 |
张胜祖 | 崔载永 | 35岁,KP集团本部长,喜欢朴秀卿。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
徐宇林 | 方淑子 | 74岁,朴秀卿、朴秀哲的奶奶,朴太镐的母亲,郑美子的婆婆。 |
吉用祐 | 朴太镐 | 54岁,KP集团会长,本名朴英镐,朴秀卿、朴秀哲的父亲,郑美子的丈夫,方淑子的儿子。 |
李尚雅 | 郑美慈 | 54岁,朴秀卿的养母,朴秀哲的母亲,朴太镐的妻子,方淑子的媳妇。 |
薛政焕 | 朴秀哲 | 30岁,朴秀卿的弟弟,朴太镐、郑美慈的儿子,方淑子的孙子。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李在银 | 吴英心 | 36岁,金贤泰的大姨子,航空社乘务员出身,李真淑的养女。 |
李诗媛 | 吴英彩 | 24岁,四年前与金贤泰结婚后死亡,李真淑的养女。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金河均 | 崔达石 | 54岁,崔载永的父亲,马仙英的丈夫。 |
黄英熙 | 马仙英 | 58岁,SY Esthetic院长,崔载永的母亲,崔达石的妻子。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴在民 | 车益俊 | 38岁,贤泰大学前辈,KP集团TF组部长。 |
尹英儿 | 李佳恩 | 27岁,拳击经理→KP集团TF组职员。 |
张贞熙 | 千玉顺 | 60岁初半,李真淑的故乡姐姐。 |
韩英 | 白珍珠 | 38岁,活力部落客,吴英心的前辈。 |
朴成根 | 具民植 | 40岁初半,朴太镐的秘书室长,后被崔载永害死。 |
郑京虎 | 姜宇植 | 40岁中旬,KP集团TF组部长。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
惠琳 | 烤肉店员工。 | |
宋昌豪 | 希望育幼院院长,后被崔载永开车撞死。 | |
金八锋 | 假的金民秀。 | |
李世英 | 白蔷薇 | 金八锋的女友。 |
第11集
太镐在饭店遇到秀哲之后,气冲冲的跑回家找美慈理论,并要美慈当场把秀哲带回来。贤泰跟秀卿下班走出公司时,载永直接出现在两人面前,要求秀卿搭他的车回家。秀哲回到家不断向太镐求饶,太镐仍然不肯原谅他,并安排秀哲到公司当清洁工。贤泰告诉真淑,自己就算以后要再婚,也会找一个愿意跟真淑一起住的女人。贤泰在部门聚餐的场合,当起了秀卿的黑骑士,不停的替她挡酒。
第12集
载永等到秀卿聚餐结束送秀卿回家,因秀卿一直袒护贤泰,让载永很不高兴,载永找贤泰,要他不要在做代驾的工作,如果上班时因为太疲累出差错,责任就得由公司来扛,因此贤泰决定辞掉代驾的工作,秀卿则责备载永为什么要管别人下班后的事,这让载永更不高兴。英心去贤泰公司应征试用员,她在公司遇到正在打扫的秀哲,英心以为秀哲只是个打扫的人,而秀卿看到英心和贤泰在公司大厅说话,心里很不是滋味,英心告诉贤泰有好女人就交往,不要怕看自己和妈妈的脸色。秀卿在地铁里遇到色狼,贤泰英雄救美,帮忙抓到色狼,因此贤泰教秀卿防身术,要她可以保护自己。
第13集
贤泰教秀卿防身术,秀卿一个重心不稳倒在贤泰身上,这时秀卿有了来电的感觉,贤泰也吓到无意识的推了秀卿。秀哲因为工作劳累生病,美慈看了很心疼,太镐怪美慈太过宠爱秀哲他才会没出息,美慈哭着说自己也心疼秀哲,怕别人说闲话所以对秀卿更疼爱,认为是自己不常关心秀哲,所以秀哲才会变这样,家人都知道美慈对秀卿的用心,秀卿更是羡慕秀哲有妈妈真心的疼爱。秀卿去问方奶奶有关生母的事,奶奶说抛弃女儿的妈妈不值得去想也不要再提。益俊找贤泰秀卿喝酒,席间还有佳恩,秀卿看到佳恩和贤泰好像很熟,有点吃醋,贤泰告诉秀卿,英心是家人,佳恩真的是一个很熟的妹妹时,秀卿不自觉得开心起来,还要贤泰把自己加到好友名单里。
第14集
方女士与真觉在百货公司不期而遇,方女士警讶地急忙离开,真淑因为没有问到宝贝的事,所以感到很沮丧也很难过。玉顺去当帮佣,没想到是仙英的家,本以为她会觉得不方便,没想到玉顺说人口简单她愿意做,载永看到秀卿和贤泰一起下车,心里非常不高兴,不管秀卿怎么解释只是单纯的车友,载永还是很不高兴,载永故意在太镐面前问秀卿还在和贤泰当车友的事,太镐要秀卿马上停止,秀卿知道载永是故意的,所以对载永更加不满。贤泰领了第一份薪水买了卫生衣给真淑,真淑穿了非常高兴觉得很窝心,真淑因为太想念宝贝所以心情不好,玉顺要真淑主动出击,自己花钱去找宝贝。
第15集
贤泰和秀卿换实习部门,但是两个人被安排在不同单位,朴组长盗用了贤泰的包装企画案,得到载永的赏识,所以答应让朴组长调到即将新成立的TF小组当部长。真淑因为广播节目受欢迎,所以有杂志要来专访她的人生故事,贤泰被派到行销组的第一个任务是要拿登山服给民众试穿,然后回收衣服及请民众填写问卷,秀卿知道后,主动说要去帮忙,载永一整天都找不到秀卿,心里非常烦躁。贤泰没有成功的回收完所有的衣服,回到公司后被载永狠狠的修理,第二天有位民众拿衣服来找贤泰,那位民众因为试穿过登山服很满意,但是太贵买不起,心软的贤泰送了民众一件,他觉得过意不去想要拿来还贤泰,却被太镐看到,太镐听到这件事后心里很高兴,决定不再追究贤泰没有完成任事的事。
第16集
美慈邀真淑和秀卿一起吃饭,席间发现秀卿和真淑喜欢吃的食物居然一样,美慈因为很喜欢真淑所以常邀她一起喝茶聊天。太镐每年都会和新进员工一起登山,但是太镐有个原则就是不可以在山上喝酒,但是姜组长在出发前借了贤泰的水瓶装了酒,太镐到了山顶把酒当成水喝了下去,下山时引起呼吸困难而昏倒,还好有贤泰的紧急处置让太镐度过了危机,具室长调查是谁带酒上山,贤泰承认水瓶是他的,但酒不是他装的,但是大家都认为酒也是贤泰装的,他因为会长昏倒过意不去才会背会长下山,但是姜宇植组长却闷不吭声,让贤泰替他背黑锅。
第17集
真淑觉得和美慈的先生打招呼有点尴尬,所以就直接回去,错过了见面的机会。贤泰质问姜宇植为什么不承认酒是他装的,姜宇植说自己是老鸟做这种事会很丢脸,要贤泰帮他背黑锅,刚好这些话被秀卿听到,秀卿告诉太镐说酒真的不是贤泰装的,太镐相信秀卿,所以让贤泰加入了新成立的TF小组。公司里大家都在传秀卿和贤泰在交往,载永知道后更是不高兴,到处找贤泰的麻烦,贤泰发现他的企划案被姜宇植盗用,非常不高兴,载永知道后反而帮姜宇植隐瞒,新成立的小组去露营,但是少了炭火,益俊请贤泰和秀卿下山去买,车子却在半路抛锚,秀卿和贤泰在车上不自主的亲吻,这一幕却被载永看到。
第18集
载永来到露营场,看到秀卿跟贤泰在车上很亲密,气得想要带秀卿先回去,但是秀卿坚持要留下来过夜。秀卿跟贤泰趁同事们睡着时聊起了心事,秀卿向贤泰透露自己也是个被妈妈抛弃的孩子,目前仍无法像他那样原谅亲生妈妈。姜部长得知秀卿就是会长的女儿,向贤泰表示秀卿不是他配得上的女人,要他尽早放弃秀卿。真淑决定要找亲生女儿,于是玉顺带她到了一间征信社。
第19集
仙英在咖啡厅偶然目睹了秀卿跟贤泰在一起的画面,气得马上把秀卿叫过来,要她尽快跟载永结婚,并威胁她如果失去载永,公司也会有很大的损失。载永一早来到秀卿家接她上班,秀卿对载永这样的举动表示不满,认为载永故意要监视她。真淑请玉顺跟仙英等乡友会的人吃饭,仙英因为喝了酒,只好叫载永来接她,而正巧贤泰也来接岳母,载永看到后才知道贤泰原来是真淑的女婿。
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2016/01/04 | 10.3% | 8.8% | 9.8% | 9.1% |
2 | 2016/01/05 | 9.5% | 7.7% | 8.8% | 7.9% |
3 | 2016/01/06 | 11.0% | 9.1% | 9.5% | 8.4% |
4 | 2016/01/07 | 11.4% | 9.8% | 10.3% | 10.1% |
5 | 2016/01/08 | 10.6% | 8.0% | 9.6% | 8.5% |
6 | 2016/01/11 | 11.1% | 9.2% | 9.5% | |
7 | 2016/01/12 | 10.3% | 8.7% | 9.3% | 8.1% |
8 | 2016/01/13 | 11.2% | 9.1% | 10.1% | 9.2% |
9 | 2016/01/14 | 12.4% | 9.7% | 10.4% | 9.9% |
10 | 2016/01/15 | 12.8% | 10.3% | 9.7% | 8.5% |
11 | 2016/01/18 | 11.9% | 9.8% | 10.1% | 9.0% |
12 | 2016/01/19 | 11.4% | 9.1% | 9.9% | 9.3% |
13 | 2016/01/20 | 12.0% | 9.4% | 11.1% | 10.7% |
14 | 2016/01/21 | 12.2% | 10.3% | 9.2% | |
15 | 2016/01/22 | 11.9% | 8.8% | 9.9% | 9.0% |
16 | 2016/01/25 | 12.0% | 9.3% | 11.2% | 10.3% |
17 | 2016/01/26 | 11.5% | 9.5% | 10.0% | 9.4% |
18 | 2016/01/27 | 12.6% | 10.9% | 9.7% | 8.4% |
19 | 2016/01/28 | 12.8% | 10.0% | 9.5% | |
20 | 2016/01/29 | 13.0% | 10.3% | 10.0% | 8.6% |
21 | 2016/02/01 | 11.8% | 9.4% | 9.2% | |
22 | 2016/02/02 | 12.3% | 10.1% | 10.3% | 9.1% |
23 | 2016/02/03 | 12.8% | 10.8% | 10.1% | 9.3% |
24 | 2016/02/04 | 12.6% | 10.4% | 10.5% | 10.0% |
25 | 2016/02/05 | 12.0% | 9.3% | 10.9% | 10.4% |
26 | 2016/02/08 | 7.4% | 7.0% | 5.0% | |
27 | 2016/02/09 | 10.3% | 8.9% | 9.0% | 8.5% |
28 | 2016/02/10 | 12.3% | 10.1% | 10.6% | 10.0% |
29 | 2016/02/11 | 13.0% | 10.9% | 10.7% | |
30 | 2016/02/12 | 9.2% | 10.4% | 9.1% | |
31 | 2016/02/15 | 13.3% | 10.4% | 10.7% | 9.6% |
32 | 2016/02/16 | 11.7% | 9.8% | 9.5% | 8.2% |
33 | 2016/02/17 | 12.7% | 10.0% | 10.5% | 10.0% |
34 | 2016/02/18 | 12.8% | 10.4% | 10.7% | 9.8% |
35 | 2016/02/19 | 12.5% | 9.4% | 10.2% | 9.3% |
36 | 2016/02/22 | 11.8% | 9.5% | 10.6% | 9.9% |
37 | 2016/02/23 | 12.5% | 10.0% | 10.2% | 9.2% |
38 | 2016/02/24 | 11.6% | 9.2% | 9.6% | 8.6% |
39 | 2016/02/25 | 12.2% | 9.4% | 10.0% | 9.3% |
40 | 2016/02/26 | 12.1% | 9.5% | 10.5% | 9.9% |
41 | 2016/02/29 | 12.2% | 9.4% | 10.9% | 10.2% |
42 | 2016/03/01 | 12.1% | 9.6% | 10.3% | 9.7% |
43 | 2016/03/02 | 12.9% | 10.8% | 11.3% | 10.8% |
44 | 2016/03/03 | 13.2% | 11.2% | 10.9% | 10.7% |
45 | 2016/03/04 | 13.3% | 11.3% | 11.0% | 10.0% |
46 | 2016/03/07 | 12.2% | 10.2% | 10.9% | 10.2% |
47 | 2016/03/08 | 12.5% | 10.6% | 11.2% | 10.0% |
48 | 2016/03/09 | 13.1% | 11.0% | 11.7% | 10.9% |
49 | 2016/03/10 | 10.8% | 11.1% | 9.8% | |
50 | 2016/03/11 | 13.4% | 11.2% | 11.3% | 10.8% |
51 | 2016/03/14 | 13.1% | 11.8% | 10.5% | |
52 | 2016/03/15 | 13.3% | 11.4% | 10.7% | 9.7% |
53 | 2016/03/16 | 12.6% | 10.8% | 11.5% | 11.1% |
54 | 2016/03/17 | 12.8% | 11.5% | 11.3% | 10.3% |
55 | 2016/03/18 | 14.1% | 11.7% | 11.4% | 10.5% |
56 | 2016/03/21 | 12.7% | 10.9% | 12.1% | 11.9% |
57 | 2016/03/22 | 12.2% | 10.5% | 10.6% | 9.6% |
58 | 2016/03/23 | 12.4% | 11.5% | 10.4% | |
59 | 2016/03/24 | 12.7% | 11.5% | 11.0% | 10.0% |
60 | 2016/03/25 | 12.6% | 11.3% | 9.8% | |
61 | 2016/03/28 | 12.8% | 10.1% | 11.2% | 10.2% |
62 | 2016/03/29 | 12.4% | 10.9% | 11.6% | 11.1% |
63 | 2016/03/30 | 12.9% | 11.1% | 11.8% | 11.2% |
64 | 2016/03/31 | 13.1% | 11.0% | 11.9% | 10.9% |
65 | 2016/04/01 | 12.3% | 10.8% | 12.5% | 12.0% |
66 | 2016/04/04 | 12.9% | 11.7% | 11.5% | 11.1% |
67 | 2016/04/05 | 11.2% | 9.4% | 10.7% | 9.2% |
68 | 2016/04/06 | 11.4% | 10.2% | 11.2% | 10.3% |
69 | 2016/04/07 | 12.5% | 10.1% | 11.6% | 10.0% |
70 | 2016/04/08 | 12.1% | 10.3% | 11.3% | 10.1% |
71 | 2016/04/11 | 11.4% | 9.3% | 10.5% | 10.0% |
72 | 2016/04/12 | 12.0% | 10.3% | 11.6% | 11.3% |
73 | 2016/04/13 | 12.1% | 10.4% | 11.2% | 10.3% |
74 | 2016/04/14 | 11.7% | 10.6% | 11.4% | 10.5% |
75 | 2016/04/15 | 10.3% | 11.7% | 11.4% | |
76 | 2016/04/18 | 12.0% | 10.5% | 11.3% | 11.1% |
77 | 2016/04/19 | 12.2% | 10.9% | 10.7% | 9.9% |
78 | 2016/04/20 | 12.4% | 12.0% | 11.1% | 11.2% |
79 | 2016/04/21 | 13.2% | 10.8% | 12.0% | |
80 | 2016/04/22 | 12.9% | 10.5% | 10.8% | 10.3% |
81 | 2016/04/25 | 12.7% | 11.5% | 11.7% | 10.5% |
82 | 2016/04/26 | 11.6% | 10.6% | 10.9% | |
83 | 2016/04/27 | 12.8% | 11.5% | 12.1% | 11.5% |
84 | 2016/04/28 | 12.7% | 10.8% | 11.9% | 11.4% |
85 | 2016/04/29 | 11.8% | 10.5% | 11.4% | 11.0% |
86 | 2016/05/02 | 11.2% | 10.2% | 10.1% | 9.0% |
87 | 2016/05/03 | 11.1% | 9.1% | 11.7% | 10.4% |
88 | 2016/05/04 | 11.6% | 11.2% | 11.4% | 11.3% |
89 | 2016/05/05 | 10.5% | 10.0% | 10.1% | 9.7% |
90 | 2016/05/06 | 11.5% | 10.2% | 10.3% | 9.5% |
91 | 2016/05/09 | 12.0% | 11.5% | 11.0% | 10.4% |
92 | 2016/05/10 | 14.2% | 12.2% | 12.5% | 11.5% |
93 | 2016/05/11 | 11.9% | 11.0% | 11.9% | 11.2% |
94 | 2016/05/12 | 11.4% | 10.2% | 11.3% | 10.7% |
95 | 2016/05/13 | 13.1% | 11.7% | 12.0% | 11.6% |
96 | 2016/05/16 | 13.7% | 12.1% | 12.2% | 11.9% |
97 | 2016/05/17 | 12.7% | 11.7% | 13.1% | 12.2% |
98 | 2016/05/18 | 12.5% | 12.1% | 12.5% | 12.0% |
99 | 2016/05/19 | 12.6% | 11.1% | 13.0% | 12.1% |
100 | 2016/05/20 | 11.4% | 12.0% | 11.3% | |
101 | 2016/05/23 | 12.3% | 11.1% | 11.2% | 9.7% |
102 | 2016/05/24 | 14.3% | 12.5% | 13.4% | 12.2% |
103 | 2016/05/25 | 13.3% | 12.0% | 13.5% | 13.2% |
104 | 2016/05/26 | 13.6% | 12.5% | 12.5% | 11.8% |
105 | 2016/05/27 | 13.7% | 11.7% | 12.6% | 11.9% |
106 | 2016/05/30 | 12.1% | 10.7% | 11.1% | 10.1% |
107 | 2016/05/31 | 13.3% | 12.0% | 12.5% | 11.6% |
108 | 2016/06/01 | 12.4% | 11.6% | 12.1% | 11.7% |
109 | 2016/06/02 | 13.3% | 12.2% | 11.3% | 9.8% |
110 | 2016/06/03 | 13.1% | 11.3% | 12.6% | 12.2% |
111 | 2016/06/06 | 11.9% | 11.3% | 11.2% | 10.5% |
112 | 2016/06/07 | 12.8% | 11.9% | 11.5% | 10.7% |
113 | 2016/06/08 | 13.0% | 11.0% | 12.4% | 11.6% |
114 | 2016/06/09 | 12.9% | 12.3% | 11.7% | 11.0% |
115 | 2016/06/10 | 13.1% | 13.2% | 12.1% | |
116 | 2016/06/13 | 12.0% | 11.0% | 12.4% | 11.4% |
117 | 2016/06/14 | 12.7% | 11.6% | 12.0% | 10.9% |
118 | 2016/06/15 | 14.4% | 13.7% | 12.9% | 11.9% |
119 | 2016/06/16 | 12.9% | 10.8% | 13.5% | 12.1% |
120 | 2016/06/17 | 13.2% | 12.2% | 12.4% | 10.8% |
平均收视率 | 12.32% | 10.55% | 11.08% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |