www.hanjuwang.net
逆流

逆流

逆流 简介

TOP

“如果能回到从前,我就不会爱你......”各自深爱的人和需要的人不同。哥哥的恋人爱弟弟,而弟弟的恋人爱哥哥。弟弟也依然无 法忘记往日的爱情,但为了复仇和野心,尤其为了生存下去不能被人发现自己的真心。他们在无法流露出爱与恨的紧张关系中开 始危险的争斗。《逆流》以心理惊悚形式展现出四个男女之间交错的爱情以及暗藏在他们关系中的秘密,是全新风格的电视剧。

逆流 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

逆流演员角色

TOP

主要人物

演员 角色 角色介绍
申多恩 金仁妍 虽然爱着弟弟但站在哥哥身边的女人。 小时候,曾梦想到美国留学的室内装修设计师。 因为朋友的背叛,家里的一切都破灭了,不得不成为谋生型人才。 在父亲担任管理人的别墅,遇见了一个看不见的男人,并深爱着对方,互相抚慰对方伤痛的美丽爱情…… 有一天,那个男人突然消失了。与父亲的死一起。 突然降临的不幸,连怀疑父亲突然死亡的弟弟也因事故而昏迷不醒,心里顿时觉得很冷。 仿佛所有的不幸都被掩埋在那个地方,用匕首瞄准太阳集团。把爱我的男人,太阳集团的长子当做坚实的盾牌。 "想知道秘密的人,必须打开大门进入里面。"
徐道永 姜俊熙 想要忘掉曾经深爱的女人,连痛苦的过去都要忘记的男人。 从来没有想到过有人会怨恨或厌恶他。在山上出事之前,在失去视力之前。 他怀着对世界的恐惧心情,在别墅度过的时候,遇到了心爱的女人。和那个女人在一起的时候,他也能在世界上再次打开心扉... 终于睁开眼睛的那天,他最想看到的那个女人消失了,然后再也没有出现。不管自己的意志如何,在太阳集团家中的秘密和阴谋、憎恨和背叛正在逐渐上升。 "那个女人是真正存在,还是在梦里的人……"
李在煌 姜东彬 隐藏秘密,心怀欲望的男人。 从小就感觉缺少什么,缺乏感受的活着。 在和睦的家庭里独自一人的感觉。家人都不知道这样的他。但是最近才知道了这个原因,围绕着他的秘密开始。 好像弥补了他不足的女人,与仁妍相爱。 希望怀有他的孩子的仁妍成为他的家人。把仁妍带回家里,感受微妙的气流。 或许在这紧张的关系中,他的秘密会被埋没吗。 他的黑暗是不能显露出来的。 对任何人,绝对。 "他总是全力以赴, 所以所有的事情…都不是他的错。"
金海仁 蔡友兰/洪善花 以新的身份重生,和弟弟订婚的女子。 脸上有烧灼疤痕的孤儿。这个天生的命运令她厌烦,去了美国。 在美国,她想在持续的歧视和痛苦中丢掉性命的时候,遇到了想要给自己新身份的男人。 变成完全不同的人回到韩国的友兰。失去视力的太阳家族中的次子成了友兰的未婚夫。 把她叫到太阳家的那个男人,让她欲罢不能。 在那样岌岌可危的韩国生活的时候,她背叛的朋友在太阳家中出现。 面对暴露真实身份的危机,不能错过她的新身份和爱情。 所以她又得再一次抛弃朋友了。 "没有办法,那是事故...她不想死,她想活着。"

东彬周边人物

演员 角色 角色介绍
郑性模 姜白山 俊熙、东彬的爸爸,太阳集团的会长。
郑爱利 吕香美 俊熙、东彬的妈妈,太阳分享基金会理事长。
李贤杰 张哲根 被称为“海鳗”,是白山在公司里的心腹。

仁妍周边人物

演员 角色 角色介绍
李应敬 杨秀庆 仁妍、在民的妈妈。
南明烈 金尚哲 仁妍的爸爸。
池殷成 金在民 仁妍的弟弟。
苏熙晶 洪昭熙 仁妍一家的房东。
林道允 孔大美 仁妍独一无二的朋友。

逆流收视率

TOP
集数 播出日期 AGB尼尔森收视率 TNmS收视率
韩国(全国) 首尔(首都圈) 韩国(全国) 首尔(首都圈)
1 2017/11/13 5.7%   7.2%  
2 2017/11/14 6.5% 7.8% 6.5%
3 2017/11/15 6.2% 7.5% 6.3%
4 2017/11/16 6.3% 6.4%  
5 2017/11/17 5.9% 7.0%
6 2017/11/20 6.4% 6.5% 5.5%
7 2017/11/21 6.7% 6.2% 7.5% 6.8%
8 2017/11/22 6.2%   7.6% 6.8%
9 2017/11/23 6.0% 7.2% 6.4%
10 2017/11/24 6.5% 6.3% 7.9% 6.8%
11 2017/11/27 6.1%   7.5% 6.3%
12 2017/11/28 5.7% 7.5% 6.0%
13 2017/11/29 6.9% 6.8% 7.2% 6.2%
14 2017/11/30 6.7% 6.4% 7.5%  
15 2017/12/01 6.6% 6.4% 7.8% 6.8%
16 2017/12/04 6.2%   6.8%  
17 2017/12/05 6.8% 6.7%
18 2017/12/06 6.2% 8.1% 7.0%
19 2017/12/07 6.3% 8.1% 7.3%
20 2017/12/08 6.3% 7.8% 5.9%
21 2017/12/11 6.5% 7.2%  
22 2017/12/12 5.6% 6.9%
23 2017/12/13 6.6% 8.0% 6.7%
24 2017/12/14 6.1% 7.9% 6.4%
25 2017/12/15 6.3% 7.2% 5.9%
26 2017/12/18 6.0% 7.4%  
27 2017/12/19 6.3% 7.3%
28 2017/12/20 6.5% 8.0% 6.4%
29 2017/12/21 6.6% 8.5% 6.6%
30 2017/12/22 6.3% 6.9% 5.5%
31 2017/12/25 4.9% 5.9%  
32 2017/12/26 7.0% 6.2% 9.3%
33 2017/12/27 6.5%   8.7% 6.9%
34 2017/12/28 7.0% 6.7% 8.6% 6.4%
35 2017/12/29 6.9% 6.2% 8.3% 6.5%
36 2018/01/01 4.5%   5.2%  
37 2018/01/02 6.2% 7.9%
38 2018/01/03 6.9% 6.2% 8.2%
39 2018/01/04 7.4% 7.2% 8.9%
40 2018/01/05 6.5%   8.5%
41 2018/01/08 6.7% 7.9%
42 2018/01/09 6.8% 8.2%
43 2018/01/10 7.2% 6.8% 8.6%
44 2018/01/11 7.6% 7.2% 8.9%
45 2018/01/12 6.9% 6.7% 8.6%
46 2018/01/15 6.8%   8.4%
47 2018/01/16 7.1% 8.5%
48 2018/01/17 7.4% 6.5% 8.6%
49 2018/01/18 7.3% 6.5% 9.2%
50 2018/01/19 7.3% 6.7% 9.4%
51 2018/01/22 6.6%   8.5%
52 2018/01/23 7.4% 6.5% 9.5%
53 2018/01/24 7.2% 6.8% 9.3%
54 2018/01/25 7.3% 6.7% 9.8%
55 2018/01/26 7.5% 6.5% 9.1%
56 2018/01/29 7.5% 6.7% 9.1%
57 2018/01/30 7.4% 6.7% 8.7%
58 2018/01/31 7.3% 6.4% 8.7%
59 2018/02/01 7.5% 7.0% 9.3%
60 2018/02/02 7.4% 6.8% 9.7%
61 2018/02/05 7.3% 6.5% 9.7%
62 2018/02/06 7.8% 6.8% 10.2%
63 2018/02/07 7.7% 6.9% 9.7%
64 2018/02/08 7.6% 6.9% 10.4%
65 2018/02/09 7.3% 6.7% 9.9%
66 2018/02/12 7.7% 7.3% 9.1%
67 2018/02/13 7.1% 6.5% 9.0%
68 2018/02/14 7.4%   9.2%
69 2018/02/15 5.5% 7.5%
70 2018/02/16 3.5% 4.9%
71 2018/02/19 6.8% 9.6%
72 2018/02/20 6.9% 6.1% 10.8%
73 2018/02/21 7.8% 7.0% 9.8%
74 2018/02/22 7.6% 6.8% 10.8%
75 2018/02/23 8.3% 7.5% 9.2%
76 2018/02/26 7.4% 6.7% 10.3%
77 2018/02/27 7.9% 7.4% 10.5%
78 2018/02/28 7.5% 6.7% 10.4%
79 2018/03/01 7.0%   9.8%
80 2018/03/02 7.6% 7.0% 10.5%
81 2018/03/05 7.5% 7.0% 10.2%
82 2018/03/06 8.2% 7.5% 11.1%
83 2018/03/07 7.0% 6.5% 10.5%
84 2018/03/08 7.8% 7.2% 10.6%
85 2018/03/09 7.7% 7.3% 10.7%
86 2018/03/12 7.6% 6.9% 10.8%
87 2018/03/13 7.7% 7.1% 11.3%
88 2018/03/15 7.9% 7.0% 10.9%
89 2018/03/16 7.6% 6.8% 11.5%
90 2018/03/19 7.9% 7.0% 10.9%
91 2018/03/20 8.0% 6.6% 11.7%
92 2018/03/21 8.3% 7.3% 11.0%
93 2018/03/22 8.4% 7.4% 11.9%
94 2018/03/23 7.9%
95 2018/03/26 8.2% 7.3% 11.3%
96 2018/03/27 7.4% 11.4%
97 2018/03/28 8.7% 8.0% 11.2%
98 2018/03/29 8.5% 7.9% 12.0%
99 2018/03/30 8.1% 7.5% 12.1%
100 2018/04/02 8.8% 8.4% 10.7%
101 2018/04/03 8.3% 7.5% 11.0%
102 2018/04/04 8.8% 8.0% 10.5%
103 2018/04/05 7.9% 7.5% 11.7%
104 2018/04/06 8.2% 7.0% 10.7%
105 2018/04/09 9.2% 8.7% 10.5%
106 2018/04/10 8.7% 8.2% 10.4%
107 2018/04/11 8.8% 7.9% 11.4%
108 2018/04/12 8.8% 7.9% 11.3%
109 2018/04/13 8.2% 7.4% 10.2%
110 2018/04/16 8.1% 10.8%
111 2018/04/17 8.2% 7.5% 11.3%
112 2018/04/18 8.5% 7.6% 10.8%
113 2018/04/19 9.1% 8.4% 10.9%
114 2018/04/20 9.3% 8.5% 12.0%
115 2018/04/23 8.8% 7.6% 12.1%
116 3.7%   5.3%
117 2018/04/24 8.7% 7.4% 12.1%
118 2018/04/25 9.3% 8.6% 11.2%
119 2018/04/26 9.4% 8.8% 11.0%
平均收视率 7.24% 9.25%
主演相关
TOP
好友分享: