此剧讲述一个除了家庭什么都不知道的家庭妇女,某天却受到了丈夫的背叛,女儿也在学校成为了暴力的对象。万念俱灰的情况下,她意识到只有成为暴风才能对抗暴风般的变化。家庭主妇韩贞任一直以来勤俭持家,她作为一个男人的妻子、孩子的母亲,是一个追求着平凡幸福的女人。然而某一天,她遭遇了丈夫的背叛,而女儿也成为了学校暴力的被害人。贞任为了抗衡财富和权力的猛烈暴风开始觉醒,并自己成为了“暴风” 。
共有 0 条评论 |
主要角色
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴宣暎 | 韩静琳/Grace韩 | 暴风一般的女子,一个家庭主妇,悟英的太太,也是惠彬多年未见的朋友。 |
高恩美 | 都惠彬 | 拥有一切的女子,KP集团战略企划事业部组长,贤成的妻子,静琳多年未见的朋友。她遇见与死去初恋长得相像的悟英,而陷入婚外情。 |
玄宇成 | 朴贤宇/Jack Park | 电影导演志愿生,贤成的弟弟,开明爽朗的自由男子。 |
郑灿 | 朴贤成 | KP集团专务,惠彬的丈夫,与惠彬扮演着假面夫妻。 |
鲜于在德 | 都俊泰 | KP集团会长。 |
朴俊赫 | 张悟英 | KP集团代理,静琳的丈夫。遇见地位崇高的惠彬,为了上位而与惠彬外遇。他后来不小心撞死丈母娘。 |
静琳与无令家
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
申妍淑 (第26集退场) |
高春心 | 静琳的母亲,惠彬家的帮佣。她发现了敏珠伤害素允的事实,后不小心被悟英意外撞死。 |
李珠实 | 金玉慈 | 悟英、美英的母亲。 |
宋伊友 | 张美英 | KP画廊馆长秘书,后与贤成发展出婚外情。 |
郑灿菲 (第51集退场) |
张小允 | 静琳和悟英的女儿,被敏珠失手推倒导致昏迷,后死亡。 |
惠彬家
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
尹素贞 | 卢顺满 | 韩国代表女流画家,KP画廊理事长,俊泰的母亲,都原重会长的妻子。 |
朴贞洙 | 李明爱 | KP画廊馆长,惠彬的母亲,都原重会长的二房。 |
李允晶 | 朴敏珠 | 惠彬与初恋的女儿,失手推倒小允导致素允昏迷不醒。 |
其他人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴正淑 | 吴凤仙 | 静琳的朋友,餐厅老板。 |
郑知茵 | 金东儿 | 小允的好友。 |
第41集
慧彬为了见正任来到了教导所,如果上诉的话会很困难,说给了凤善与素允。慧彬会是在素允的养护所里说的吗?为了要在疗养院做志工而去的民珠,在那里看到了素允。
第42集
素允的意识好像恢复而看着民珠,民珠吓到了而跌坐下来。民珠问素允她用力把她从阶梯推下去的事还记得吗,素允缓缓的点点头。另一方面,去收拾民珠在疗养院所制造的事故的贤成威胁慧彬要在他所企划的事业上签字。
第43集
出狱后的正任马上就想见到素允,但素允已经被送到别的疗养院而无法见到她。对关于素允的去向都只有(说)不知道的话语(回答)。贤宇因为慧彬的计谋而去了正任所在的教导所(监狱),知道此事的贤成对慧彬气到要发疯而怒视着她。
第44集
听到正任与务荣间的对话的贤宇知道了正任被冠上罪名曾在狱中生活过。对此愤怒的贤宇去找贤成(郑灿饰)为何哥哥会这样做,以后无法再相信哥哥。正任问务荣把素允藏到哪里,务荣说不是他藏匿,而是你有妄想障碍症出现不是吗?值班的看护士以照相机里面记忆卡做为把柄对慧彬进行威胁,而把复制本送交(看视频应该是转交型式)给了正任。
第45集
正任拿到可以知道到底是谁把素允弄成这样的便条纸与一起放入的USB,为了要确认USB内容,而要跑去PC房(韩文汉字是PC房,台译就是网咖,我不知内地把这种店称什么),但接受慧彬指使的男人去把正任的包包给抢走。另一方面,慧彬与正任见面,她说出把素允给带走的犯人是疗养院中突然消失的护士这样的谎言。
第46集
正任以假的USB 引诱慧彬知道了慧彬带走素允的事实。对此掐著慧彬的脖子问她把素允所藏之处在哪里。慧彬将正任以杀人未遂向警察所申告。再次又进入拘留所的正任回想过去,一定要找出令慧彬无法逃脱的证据,进一步的冷静下来贤宇得知正任被警察关了起来是嫂子慧彬干的,冲到办公室质问慧彬。贤宇只能求哥哥帮助。
第47集
正任看到会长才意识到老师是会长的母亲。会长表示谢意给支票正任,正任却拒收。老师希望正任到她家一起住。俊太问关于2年前画廊非法事件,崔秘书把这事对慧彬说。正任看到崔秘书与纹身男见面。
第48集
俊太以顺万的新看护让正任进来,慧彬与贤成对正任的存在表示不适当。再如何的反对,哥哥都已经认定了正任当母亲的护工。正任跟顺万一边玩捉迷藏一边打算要找证据,然后慧彬母女回来,慧彬看到她从那房间出来,觉的有问题,然后顺万就说了你们这些恶毒的东西,顺万极力护正任。
第49集
正任到会长的书房为了找USB,还要贤宇来的及时,正任才躲过了一截。后来会长发现了那USB不见了,找了正任,遍告诉她,这USB内有公司重要内容,所以请还给我。但正任装不知道。龙一提到哥哥和理事在聊关于正任的事,贤宇就马上用跑的过去。慧彬怀疑是小叔把正任藏起来。
第50集
贤宇致电给美凤,告诉她不能去见正任,美凤气急败坏。贤宇看到正任被接走,默默流泪独自伤心。贤成无意间听到小允的去向在帝国疗养院,立马驱车找了正任,带着正任飞车而去。紧急时刻,车胎突然爆胎,贤宇只能自己换胎。等赶到疗养院的时候,小允已经被转移首尔了。
暴风的女子OST Part.1 (MBC晨间剧)
专辑风格:O.S.T
发行日期:2014.12.30
曲目列表:
01. BS - 暴风的女子 /비에스 -폭풍의 여자
02. 全宥珠 - 怎么办 / 전유주 -어쩌죠
03. 权勇旭 - 爱情啊爱情啊 /권용욱 -사랑아 사랑아
暴风的女子OST (MBC晨间剧)
专辑风格:O.S.T
发行日期:2015.05.11
曲目列表:
01. 金在熙 - 要忘记 /김채희 - 잊어야해요
02.金圣基 - 你不知道 /김성기 - 그대는 모르죠
03.Hanarumi -爱情为什么 /하나루미 - 사랑은 왜
04.Kim YeJiNa - 风啊 /김예지나 - 바람아
05.罗惠贞 - 爱情结束了 /나혜정 - 사랑이 끝났어
06.金圣基 - 一个人 /김성기 - 한사람
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2014/11/03 | 12.4% | 12.1% | 10.5% | 10.8% |
2 | 2014/11/04 | 11.5% | 11.8% | 10.2% | 10.4% |
3 | 2014/11/05 | 11.9% | 11.4% | 10.2% | |
4 | 2014/11/06 | 12.2% | 12.5% | 10.4% | 10.1% |
5 | 2014/11/07 | 11.8% | 9.9% | ||
6 | 2014/11/10 | 11.7% | 11.1% | 10.2% | 10.6% |
7 | 2014/11/11 | 11.4% | 11.3% | 10.1% | 10.1% |
8 | 2014/11/12 | 12.2% | 11.5% | 11.3% | 11.9% |
9 | 2014/11/13 | 11.1% | 10.5% | 10.1% | 9.3% |
10 | 2014/11/14 | 12.5% | 11.5% | 10.7% | 10.2% |
11 | 2014/11/17 | 11.8% | 10.9% | 10.8% | 10.5% |
12 | 2014/11/18 | 11.2% | 9.7% | 9.2% | |
13 | 2014/11/19 | 11.9% | 11.7% | 10.9% | 11.4% |
14 | 2014/11/20 | 12.0% | 11.9% | 10.4% | 10.3% |
15 | 2014/11/21 | 11.6% | 10.6% | 11.4% | 11.9% |
16 | 2014/11/24 | 10.9% | 10.3% | 10.5% | 10.9% |
17 | 2014/11/25 | 12.3% | 12.1% | 11.2% | |
18 | 2014/11/26 | 12.1% | 11.2% | 11.3% | |
19 | 2014/11/27 | 12.6% | 12.0% | 12.1% | 12.3% |
20 | 2014/11/28 | 11.4% | 11.0% | 11.3% | 11.7% |
21 | 2014/12/01 | 12.5% | 11.3% | 11.6% | |
22 | 2014/12/02 | 13.3% | 11.2% | 12.5% | 12.8% |
23 | 2014/12/03 | 13.2% | 11.9% | 12.8% | 12.9% |
24 | 2014/12/04 | 13.6% | 13.4% | 12.3% | 12.2% |
25 | 2014/12/05 | 13.8% | 13.2% | 12.8% | 12.4% |
26 | 2014/12/08 | 12.2% | 11.5% | 11.5% | 11.7% |
27 | 2014/12/09 | 13.1% | 11.4% | 12.0% | 12.5% |
28 | 2014/12/10 | 13.3% | 12.4% | 12.2% | |
29 | 2014/12/11 | 13.0% | 11.9% | 12.4% | 11.8% |
30 | 2014/12/12 | 14.1% | 12.7% | 12.7% | 12.9% |
31 | 2014/12/15 | 13.5% | 13.3% | 11.6% | 11.7% |
32 | 2014/12/16 | 14.2% | 13.9% | 12.6% | 12.5% |
33 | 2014/12/17 | 13.3% | 12.9% | 13.1% | 13.3% |
34 | 2014/12/18 | 13.7% | 12.8% | 14.0% | |
35 | 2014/12/19 | 14.3% | 13.1% | 13.3% | 13.4% |
36 | 2014/12/22 | 14.2% | 12.7% | 11.9% | 11.6% |
37 | 2014/12/23 | 12.4% | 12.8% | 13.4% | |
38 | 2014/12/24 | 14.4% | 13.6% | 13.2% | 14.1% |
39 | 2014/12/25 | 11.2% | 9.7% | 10.9% | 11.0% |
40 | 2014/12/26 | 13.7% | 12.3% | 13.7% | 14.1% |
41 | 2014/12/29 | 12.2% | 12.8% | 13.0% | |
42 | 2014/12/30 | 14.0% | 12.1% | 13.2% | 13.5% |
43 | 2014/12/31 | 14.1% | 12.4% | 12.2% | 12.3% |
44 | 2015/01/01 | 10.8% | 10.3% | 10.9% | 10.8% |
45 | 2015/01/02 | 14.6% | 12.9% | 12.8% | 13.0% |
46 | 2015/01/05 | 14.3% | 12.6% | 12.0% | 11.9% |
47 | 2015/01/06 | 15.3% | 14.3% | 13.5% | 13.4% |
48 | 2015/01/07 | 14.5% | 13.5% | ||
49 | 2015/01/08 | 15.7% | 13.7% | 13.8% | 13.9% |
50 | 2015/01/09 | 14.7% | 12.9% | 13.5% | |
51 | 2015/01/12 | 14.3% | 12.7% | 13.0% | 12.8% |
52 | 2015/01/13 | 14.7% | 13.9% | 13.6% | 13.1% |
53 | 2015/01/14 | 12.7% | 12.9% | ||
54 | 2015/01/15 | 15.6% | 14.6% | 13.3% | 12.8% |
55 | 2015/01/16 | 15.8% | 13.9% | 13.8% | |
56 | 2015/01/19 | 16.1% | 14.8% | 13.7% | 13.4% |
57 | 2015/01/20 | 15.6% | 14.1% | 13.6% | 13.2% |
58 | 2015/01/21 | 14.4% | 13.8% | 13.7% | 13.9% |
59 | 2015/01/22 | 15.7% | 14.4% | 14.5% | 14.3% |
60 | 2015/01/23 | 15.6% | 14.4% | 13.9% | |
61 | 2015/01/26 | 15.1% | 14.1% | 14.1% | 13.8% |
62 | 2015/01/27 | 15.6% | 15.0% | 14.0% | |
63 | 2015/01/28 | 15.9% | 14.9% | 13.2% | 12.3% |
64 | 2015/01/29 | 16.1% | 15.6% | 14.4% | 13.8% |
65 | 2015/01/30 | 15.4% | 15.0% | 14.3% | 13.9% |
66 | 2015/02/02 | 16.0% | 14.2% | ||
67 | 2015/02/03 | 16.6% | 15.4% | 13.5% | 12.5% |
68 | 2015/02/04 | 16.7% | 16.4% | 12.8% | 12.3% |
69 | 2015/02/05 | 15.5% | 13.8% | 12.9% | |
70 | 2015/02/06 | 16.4% | 12.9% | 11.9% | |
71 | 2015/02/09 | 15.6% | 15.1% | 14.3% | 13.8% |
72 | 2015/02/10 | 16.6% | 15.6% | 13.3% | 12.4% |
73 | 2015/02/11 | 15.8% | 14.1% | 14.2% | 14.2% |
74 | 2015/02/12 | 16.1% | 15.6% | 13.4% | |
75 | 2015/02/13 | 16.4% | 15.0% | 13.9% | |
76 | 2015/02/16 | 14.7% | 13.5% | 13.2% | 12.8% |
77 | 2015/02/17 | 15.1% | 13.0% | 13.1% | |
78[5] | 2015/02/18 | 12.9% | 12.5% | 11.8% | 12.2% |
79[6] | 2015/02/19 | 10.1% | 10.6% | 7.6% | 7.7% |
80 | 2015/02/20 | 12.3% | 12.6% | 12.0% | 11.7% |
81 | 2015/02/23 | 15.4% | 13.9% | 14.0% | 14.3% |
82 | 2015/02/24 | 17.0% | 15.8% | 14.6% | 14.7% |
83 | 2015/02/25 | 17.6% | 15.3% | 14.7% | 14.3% |
84 | 2015/02/26 | 17.5% | 16.4% | 14.1% | 13.7% |
85 | 2015/02/27 | 17.1% | 14.9% | 14.4% | 14.2% |
86 | 2015/03/02 | 17.9% | 16.6% | 14.3% | 14.1% |
87 | 2015/03/03 | 17.8% | 17.1% | 14.1% | 14.0% |
88 | 2015/03/04 | 18.3% | 17.2% | 16.3% | 16.4% |
89 | 2015/03/05 | 17.5% | 16.2% | 15.4% | 14.6% |
90 | 2015/03/06 | 17.8% | 16.5% | 15.1% | 14.5% |
91 | 2015/03/09 | 16.0% | 15.4% | 13.9% | 13.6% |
92 | 2015/03/10 | 17.4% | 16.2% | 14.9% | 14.4% |
93 | 2015/03/11 | 17.8% | 16.9% | 14.7% | 14.8% |
94 | 2015/03/12 | 17.3% | 15.8% | 14.5% | 13.5% |
95 | 2015/03/13 | 17.6% | 17.3% | 14.3% | 14.0% |
96 | 2015/03/16 | 16.6% | 16.3% | 14.5% | 14.1% |
97 | 2015/03/17 | 16.1% | 16.8% | 15.5% | 14.9% |
98 | 2015/03/18 | 16.3% | 15.5% | 15.1% | 14.2% |
99 | 2015/03/19 | 17.1% | 17.6% | 14.6% | 13.7% |
100 | 2015/03/20 | 16.9% | 16.8% | 13.7% | 13.3% |
101 | 2015/03/23 | 17.7% | 16.7% | 14.8% | 14.3% |
102 | 2015/03/24 | 17.5% | 14.1% | 13.3% | |
103 | 2015/03/25 | 16.6% | 15.5% | 14.6% | 14.0% |
104 | 2015/03/26 | 17.0% | 16.6% | 14.4% | 14.1% |
105 | 2015/03/27 | 16.7% | 17.0% | 13.6% | 13.2% |
106 | 2015/03/30 | 16.4% | 14.3% | 14.1% | 14.0% |
107 | 2015/03/31 | 15.1% | 14.2% | 13.5% | 12.8% |
108 | 2015/04/01 | 17.0% | 14.6% | 14.1% | 13.2% |
109 | 2015/04/02 | 16.5% | 15.5% | 14.0% | 13.5% |
110 | 2015/04/03 | 16.4% | 15.6% | 13.1% | 12.4% |
111 | 2015/04/06 | 17.0% | 14.9% | 14.2% | 13.6% |
112 | 2015/04/07 | 15.9% | 15.1% | 12.8% | 12.2% |
113 | 2015/04/08 | 15.6% | 14.1% | 13.7% | 12.8% |
114 | 2015/04/09 | 16.2% | 15.7% | 14.0% | 13.9% |
115 | 2015/04/10 | 16.7% | 15.5% | 14.2% | 14.1% |
116 | 2015/04/13 | 17.9% | 16.4% | 14.3% | 13.6% |
117 | 2015/04/14 | 17.5% | 16.2% | 13.5% | 13.1% |
118 | 2015/04/15 | 17.7% | 16.4% | 15.0% | 15.3% |
119 | 2015/04/16 | 17.2% | 15.3% | 14.7% | 13.9% |
120 | 2015/04/17 | 17.8% | 16.8% | 14.4% | 14.0% |
121 | 2015/04/20 | 17.4% | 16.1% | 13.8% | 13.4% |
122 | 2015/04/21 | 15.8% | 14.6% | 14.6% | 14.5% |
123 | 2015/04/22 | 16.7% | 15.0% | 13.8% | 12.5% |
124 | 2015/04/23 | 16.6% | 15.7% | 15.0% | 14.4% |
125 | 2015/04/24 | 17.5% | 16.9% | 14.3% | 13.4% |
126 | 2015/04/27 | 16.9% | 16.1% | 14.5% | 14.0% |
127 | 2015/04/28 | 17.3% | 16.5% | 14.2% | 13.3% |
128 | 2015/04/29 | 16.7% | 14.9% | 14.4% | 13.1% |
129 | 2015/04/30 | 17.3% | 16.8% | 15.9% | 15.5% |
130 | 2015/05/01 | 17.5% | 16.1% | 13.6% | 12.9% |
131 | 2015/05/04 | 16.8% | 15.2% | 11.7% | 10.1% |
132 | 2015/05/05 | 15.3% | 14.3% | 12.7% | |
133 | 2015/05/06 | 17.7% | 17.5% | 14.9% | 14.2% |
134 | 2015/05/07 | 16.4% | 15.3% | 14.4% | |
135 | 2015/05/08 | 16.4% | 15.3% | 14.5% | 13.5% |
136 | 2015/05/11 | 17.1% | 16.2% | 14.4% | 13.7% |
137 | 2015/05/12 | 17.8% | 16.3% | 14.3% | 13.1% |
138 | 2015/05/13 | 18.0% | 17.2% | 14.5% | 13.6% |
139 | 2015/05/14 | 18.1% | 17.7% | 14.8% | |
140 | 2015/05/15 | 18.0% | 17.2% | 13.8% | 11.9% |
平均收视率 | 15.20% | 14.25% | 13.23% | 12.93% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |