该剧讲述了年轻人与父母在面对就业竞争时由于抱着不同立场而产生矛盾,最终却相互理解握手言和的故事。温柔体贴的金志莞因为父亲骤逝,靠打工完成大学学业,非毕业於明星大学,让志莞的求职路到处碰壁,心急的奶奶自做主张地去拜托曾是儿子好友、现在是World集团会长的张泰柱,此举令与泰柱有芥蒂的志莞母亲-善熙非常气愤、不安。原本坚持靠自己实力谋职的志莞为了减轻母亲的重担,最终妥协进入了World公司,与好友同时是会长儿子的张贤道成了同事,志莞因为是会长儿子的好友反而受到排挤,还好前辈美真对他照顾有加。同时,梦想当编剧的英珠也默默喜欢志莞,三人之间发展出微妙的情感。贤道对志莞的妹妹恩秀展开追求,志莞既希望恩秀嫁入好家庭,又担心一向是花心萝卜的贤道会为她带来伤痛而陷入矛盾情感,没想到在志莞对会长更尊重与崇拜之际,竟得知当年抢走父亲所有财产的仇人就是会长,他们的恩怨难以化解。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李浚赫 | 金志莞 | 28岁,Best Global营销部职员,个性耿直善良,对奶奶和妹妹恩秀的感情深厚。由於父亲突然亡故,陷入人生困境,大学时为减少母亲的负担,不停地打工赚钱。他和贤道从小就是好友,但渐渐地因为生活环境的差异产生距离感,虽不视贤道为竞争对手,但内心亦羡慕不用烦恼就职的贤道,比都熟知贤道是个花心男,当贤道开始关心恩秀,他也担心著恩秀是否会受伤。 |
李相烨 | 张贤道 | 28岁,Best Global会长的儿子,营销部职员 ,恩秀的男友。泰柱的长子,Best Global集团的接班人。他不想进入父亲公司接班,反而去搞地下乐团,伤透了泰柱的心。小时候和志莞像家人一样,却在母亲秀卿的影响下,有了自卑和竞争意识。贤道为了志莞而决定进入父亲的公司上班,也因此遇见了恩秀,被善良的恩秀所吸引,他想成为恩秀心目中,比志莞更重要的人。 |
蔡秀彬 | 韩恩秀 | 24岁,志莞的义妹,贤道的女友,志莞的同父异母妹妹。对她来说,志莞是世界上唯一最好的哥哥,像父亲那样坚强的保护自己,因为太幸福了,从来没有怀疑过自己的身世。大学毕业後没能找到稳定的工作,只能到处打工,并不因此感到挫折。以纯粹的心喜欢贤道,并第一时间告诉了哥哥志莞,她相信志莞一定会站在自己这边,可是志莞却不相信花名在外的贤道。 |
景收真 | 江英珠 | 25岁,恩秀的好友,喜欢志莞,恩秀不可取代的朋友。彻底遵从母亲敏子的洗脑式教育,追求安定的工作、顺利的结婚就是幸福生活的保障。一眛地用功读书,结果一毕业即通过教师考试,但真的成为老师之後,却发觉自己一点都不适合这个职业。烦恼到了最後,决定违逆母亲的意思,朝自己真心希望的道路前进。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
崔明吉 | 韩善熙 | 55岁,志莞、恩秀的养母,土豆汤房子的主人,冷静温和,从小没有父母,在保育院里长大,与初恋的恋情也在对方母亲的反对下结束,当再次遇到已经离婚的初恋并准备结婚时,初恋却出车祸去世了。对于善姬来说,每当以为得到幸福的时候,幸福就会很轻易地被打碎,生活在不安和忧伤之中。 |
郑再顺 | 李真怡 | 70岁初,志莞的奶奶 |
金正学 | 金尚俊 | 34岁猝死,真怡的独生子,志莞的父亲 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
千虎珍 | 张泰柱 | 55岁,Best Global会长,贤道的父亲,志莞亡父的好友,Nuga会长、贤道的父亲,白手起家,凭借坚定的毅力和出众的才华开创了属于自己的商业王国。泰柱一心想要儿子贤道进入公司工作,继承自己的事业,然而却事与愿违。 |
李惠淑 | 郑秀卿 | 52岁,贤道的母亲 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
郑原仲 | 江在哲 | 53岁,英珠的父亲 |
宋钰宿 | 吴敏慈 | 55岁,英珠的母亲 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
严贤璟 | 徐美真 | 29岁,Best Global营销部代理,志莞、贤道的上司,喜欢志莞 |
金慧渲 | 李贞爱 | 50岁,泰柱、善熙的旧友,恩秀的亲生母亲 |
崔江斗 | 57岁,贞爱的丈夫 | |
方银熙 | 朴幸淑 | 50岁后半,真怡的养女,志莞、恩秀的姑姑 |
南庆邑 | 申永焕 | 50岁后半,尚俊工作伙伴,尚俊过世后一路暗中帮助善熙,华仁投资顾问公司社长 |
李基哲 | 33岁,泰柱的司机 | |
具子美 | ||
刘丞奉 | 李锡镇 | Best Global本部长,因处理财务被调派往德州分公司 |
郑桢 | 高长秀 | |
高圭弼 | ||
金址垠 | 张苔秀 | |
吴龙 | 尹伍亨 | Best Global营销部组长,讨好贤道,却卷入贤道和志莞的误会。非常不会抓办公室恋情,成天乱点鸳鸯谱 |
韩玟 | 裴多静 | 设计组负责人,恩秀进公司实习的直属长官,看不起靠关系的人 |
第1集
志莞因大学学历不佳而面试21次都还找不到工作,母亲善熙和妹妹恩秀都很替他担心。不放弃的志莞正准备参加第22次工作面试途中,却被以前同学贤道欺骗,耽误到他面试时间。贤道父亲是Best Globl的会长,为了传承无心工作的贤道,威胁太太秀卿,要她一定得让贤道乖乖来公司面试从基层职员做起。
第2集
贤道看到志莞来找恩秀,以为恩秀是志莞的女朋友。志莞看到贤道难得参加面试,才知道这间Best Globl就是贤道他家的公司。李真怡发现志莞到泰柱的公司面试,想帮孙子一把而到Best Globl想见泰柱。
第3集
贤道看到恩秀想挽回她男友奎贤,以为她脚踏两条船,愤而上前介入让恩秀恼怒。吴敏慈发现自己投资的套房周边不会有大学进驻了,烦恼缴不出房贷急得跳脚。真怡要善熙快把恩秀姓氏改回金姓,但善熙却面有难色。泰柱告诉志莞自己是他父亲的多年好友,而且看在他奶奶的面子上一定会录取他。
第4集
志莞大声责怪奶奶的作为让真怡伤心,也让妹妹恩秀不解。善熙找申永焕帮忙替志莞找工作,但永焕问起恩秀近况时却让善熙脸色凝重。在哲缴交自动离职申请书,打算告诉妻子跟女儿,没想到英珠却先说出自己已提离职,遭敏慈又打又骂。
第5集
志莞向奶奶和母亲道歉,并表示自己会去Best Globl公司上班。英珠逃到恩秀家想借住一晚,狼狈的样子全被志莞看到,英珠感到羞愧。泰柱为了讨好公司往来的工作夥伴,把秀卿珍藏的画作偷走,让秀卿火大。
第6集
秀卿离家出走,泰柱因接到夫妻要同行参加聚会的消息,拼命讨好秀卿希望她回心转意。第一天上班志莞先给行销部代理徐美真搭乘电梯而迟到,没想到却被刚好也负责新人训练的美真质问迟到原因。
第7集
贤道想用叫恩秀还钱的名义,要到她的手机号码。在哲为了不让自己被裁员,顽强抵抗。敏慈带英珠去看心理医生,没想到竟是自己被检测出有精神疾病。泰柱到与长官吃饭的现场还是联络不上秀卿,让被询问的泰柱很尴尬。志莞发现Best Globl前身竟是自己父亲创立的泰宇产业,感到惊讶不已。
第8集
贤道帮父亲泰柱想对策,让泰柱成功进去卧房睡。志莞和贤道进入Best Globl的市场行销组,和徐美真同一组。贤道故意叫恩秀来看他们乐团表演,想耍帅给她看,没想到恩秀却迷恋上主唱育民。真怡发现秀卿,想上前与她相认,秀卿却想赶快离开现场。
第9集
晴爱突然出现在善熙面前,还问起恩秀的事,让善熙惊讶又恐慌。泰柱给晴爱钜款要她别再出现在他面前。英珠被老师推荐到电视台企划组上班,英珠想想自己未来感到雀跃。善熙要秀卿别动她的一对儿女。敏慈去分行找在哲,才知道他已不在分行工作了。
第10集
秀卿发现真怡带著幸淑要来她家感到困惑和惊慌,赶紧挂掉电话。善熙约泰柱见面,希望他们两家不要再有交集。行销组商品券印刷出错,尹组长首先怪罪发送传单的志莞身上。
Part.1(2015年3月7日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 拥有梦想 | 淑熙 | 04:20 | ||||||
Part.2(2015年3月14日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 遇见 | 车晟民 | 04:21 | ||||||
Part.3(2015年3月29日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 心情好的日子 | Hi.ni | 03:22 | ||||||
Part.4(2015年4月4日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 青鸟之梦 | 延圭成 | 02:54 | ||||||
Part.5(2015年4月18日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 笑 | Rumble Fish | 04:03 | ||||||
Part.6(2015年5月2日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 你回到我的身边 | 卞真燮 | 04:17 | ||||||
Part.7(2015年6月13日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 世界上唯一的一个人 | 许空 | 04:17 | ||||||
Part.8(2015年7月25日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 我爱你 | Diane | 03:40 | ||||||
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2015/02/21 | 23.3% | 23.9% | 24.4% | 23.8% |
2 | 2015/02/22 | 26.6% | 27.6% | 26.3% | 26.6% |
3 | 2015/02/28 | 23.9% | 24.4% | 23.1% | |
4 | 2015/03/01 | 24.7% | 25.8% | 26.0% | 26.3% |
5 | 2015/03/07 | 22.8% | 24.0% | 23.3% | 23.6% |
6 | 2015/03/08 | 25.5% | 27.0% | 26.2% | 26.5% |
7 | 2015/03/14 | 22.6% | 23.5% | 21.5% | 21.6% |
8 | 2015/03/15 | 26.0% | 27.0% | 25.7% | 26.2% |
9 | 2015/03/21 | 22.5% | 23.8% | 22.3% | 22.8% |
10 | 2015/03/22 | 25.5% | 27.5% | 25.4% | 25.7% |
11 | 2015/03/28 | 23.8% | 23.4% | 23.0% | 23.6% |
12 | 2015/03/29 | 26.1% | 26.8% | 26.6% | 27.7% |
13 | 2015/04/04 | 23.8% | 23.4% | 23.5% | 23.6% |
14 | 2015/04/05 | 26.1% | 26.2% | 25.2% | 25.4% |
15 | 2015/04/11 | 22.7% | 22.3% | 20.6% | 20.8% |
16 | 2015/04/12 | 27.0% | 27.2% | 25.4% | 25.9% |
17 | 2015/04/18 | 22.7% | 21.6% | 23.0% | 23.9% |
18 | 2015/04/19 | 27.2% | 27.7% | 27.0% | 28.3% |
19 | 2015/04/25 | 21.3% | 20.5% | 19.7% | 19.8% |
20 | 2015/04/26 | 26.4% | 26.8% | 23.9% | 24.0% |
21 | 2015/05/02 | 23.3% | 23.9% | 20.1% | 21.0% |
22 | 2015/05/03 | 26.6% | 26.4% | 24.3% | 23.8% |
23 | 2015/05/09 | 22.1% | 21.9% | 20.1% | 20.6% |
24 | 2015/05/10 | 25.7% | 24.9% | 25.5% | 26.4% |
25 | 2015/05/16 | 22.4% | 23.4% | 19.9% | 20.0% |
26 | 2015/05/17 | 23.6% | 23.5% | 23.5% | 23.8% |
27 | 2015/05/23 | 22.8% | 20.3% | 20.7% | |
28 | 2015/05/24 | 24.5% | 24.4% | 22.8% | 23.7% |
29 | 2015/05/30 | 22.8% | 22.1% | 21.3% | |
30 | 2015/05/31 | 25.4% | 26.2% | 24.2% | 25.4% |
31 | 2015/06/06 | 21.6% | 21.4% | 21.3% | 21.6% |
32 | 2015/06/07 | 24.2% | 24.4% | 23.1% | 23.8% |
33 | 2015/06/13 | 23.6% | 24.0% | 21.7% | 22.4% |
34 | 2015/06/14 | 25.1% | 24.7% | 25.4% | |
35 | 2015/06/20 | 24.5% | 23.4% | 23.6% | 24.0% |
36 | 2015/06/21 | 25.6% | 24.7% | 23.7% | 24.1% |
37 | 2015/06/27 | 22.2% | 21.1% | 21.6% | |
38 | 2015/06/28 | 26.8% | 26.9% | 26.3% | 26.9% |
39 | 2015/07/04 | 22.6% | 23.1% | 21.4% | 21.5% |
40 | 2015/07/05 | 27.2% | 26.7% | 25.4% | 25.1% |
41 | 2015/07/11 | 23.5% | 22.4% | 22.7% | 22.9% |
42 | 2015/07/12 | 28.7% | 27.0% | 27.4% | 28.1% |
43 | 2015/07/18 | 22.2% | 22.8% | 22.4% | 22.2% |
44 | 2015/07/19 | 25.2% | 24.8% | 26.4% | 27.0% |
45 | 2015/07/25 | 23.3% | 23.8% | 22.6% | 22.7% |
46 | 2015/07/26 | 25.5% | 26.4% | 27.3% | 26.5% |
47 | 2015/08/01 | 21.6% | 22.6% | 21.7% | 21.3% |
48 | 2015/08/02 | 24.1% | 23.3% | 25.8% | 26.3% |
49 | 2015/08/08 | 21.3% | 22.4% | ||
50 | 2015/08/09 | 24.6% | 23.5% | 27.5% | 27.0% |
平均收视率 | 24.26% | 24.36% | 23.68% | 23.97% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |